赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-13 | 弗利特伍德 | 1 : 2 | 博尔顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-11-09 | 布拉德福德 | 0 : 1 | 弗利特伍德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-10-30 | 索尔福德市 | 2 : 2 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | 弗利特伍德 | 0 : 0 | 纽波特郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 克鲁 | 1 : 0 | 弗利特伍德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-10-19 | 弗利特伍德 | 1 : 3 | 维尔港 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 巴罗 | 0 : 3 | 弗利特伍德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-05 | 布罗姆利 | 0 : 0 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-02 | 弗利特伍德 | 6 : 2 | 沃尔索尔 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
英乙 | 2024-09-28 | 弗利特伍德 | 2 : 0 | 切尔滕汉姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗利特伍德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-16 | 布拉德福德 | 1 : 1 | 科尔切斯特联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 阿森纳U21 | 0 : 3 | 科尔切斯特联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-11-09 | 科尔切斯特联 | 1 : 1 | 巴罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | 索尔福德市 | 2 : 1 | 科尔切斯特联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 科尔切斯特联 | 1 : 1 | 切斯特菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-19 | 切尔滕汉姆 | 2 : 1 | 科尔切斯特联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 科尔切斯特联 | 1 : 1 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-05 | 卡莱尔联 | 0 : 0 | 科尔切斯特联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-02 | 科尔切斯特联 | 1 : 1 | 维尔港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-09-28 | 科尔切斯特联 | 0 : 4 | 沃尔索尔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,科尔切斯特联胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 5 | 3 | 20 | 15 | 5 | 13 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 12 | 21 | 44 | 51 | -7 | 20 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-23 | 弗利特伍德 | 米尔顿凯恩斯 | 2天 |
英乙 | 2024-12-04 | 弗利特伍德 | 唐卡斯特 | 12天 |
英乙 | 2024-12-07 | 斯文登 | 弗利特伍德 | 16天 |
英乙 | 2024-12-14 | 弗利特伍德 | 阿克灵顿 | 23天 |
英乙 | 2024-12-21 | 巴罗 | 弗利特伍德 | 30天 |
英乙 | 2024-12-26 | 弗利特伍德 | 切斯特菲尔德 | 35天 |
英乙 | 2024-12-29 | 弗利特伍德 | 哈洛贾特 | 38天 |
英乙 | 2025-01-01 | 唐卡斯特 | 弗利特伍德 | 41天 |
英乙 | 2025-01-04 | 弗利特伍德 | AFC温布尔登 | 44天 |
英乙 | 2025-01-11 | 吉林汉姆 | 弗利特伍德 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-23 | 格林斯比 | 科尔切斯特联 | 2天 |
英乙 | 2024-12-04 | 科尔切斯特联 | 斯文登 | 12天 |
英乙 | 2024-12-07 | 诺茨郡 | 科尔切斯特联 | 16天 |
英乙 | 2024-12-14 | 科尔切斯特联 | 纽波特郡 | 23天 |
英乙 | 2024-12-21 | 克鲁 | 科尔切斯特联 | 30天 |
英乙 | 2024-12-26 | 科尔切斯特联 | 吉林汉姆 | 35天 |
英乙 | 2024-12-29 | 科尔切斯特联 | 唐卡斯特 | 38天 |
英乙 | 2025-01-01 | 斯文登 | 科尔切斯特联 | 41天 |
英乙 | 2025-01-04 | 科尔切斯特联 | 阿克灵顿 | 44天 |
英乙 | 2025-01-11 | 哈洛贾特 | 科尔切斯特联 | 51天 |