赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-03-22 | 阿尔巴尼亚 | 0 : 2 | 英格兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,英格兰胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-03-22 | 阿尔巴尼亚 | 0 : 2 | 英格兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧国联 | 2024-11-18 | 爱尔兰 | 0 : 5 | 英格兰 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
欧国联 | 2024-11-15 | 英格兰 | 3 : 0 | 希腊 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-10-14 | 英格兰 | 3 : 1 | 芬兰 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧国联 | 2024-10-11 | 希腊 | 2 : 1 | 英格兰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-09-11 | 芬兰 | 0 : 2 | 英格兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧国联 | 2024-09-08 | 英格兰 | 2 : 0 | 爱尔兰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧洲杯 | 2024-07-15 | 英格兰 | 1 : 2 | 西班牙 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2024-07-11 | 英格兰 | 2 : 1 | 荷兰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧洲杯 | 2024-07-07 | 瑞士 | 1 : 1 | 英格兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,英格兰胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-03-22 | 阿尔巴尼亚 | 0 : 2 | 英格兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-11-20 | 乌克兰 | 2 : 1 | 阿尔巴尼亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-11-17 | 捷克 | 0 : 0 | 阿尔巴尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧国联 | 2024-10-15 | 阿尔巴尼亚 | 1 : 0 | 格鲁吉亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-10-12 | 阿尔巴尼亚 | 0 : 2 | 捷克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-09-11 | 格鲁吉亚 | 1 : 0 | 阿尔巴尼亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-09-08 | 阿尔巴尼亚 | 2 : 1 | 乌克兰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧地区杯 | 2024-08-20 | 苏格兰中部地区 | 0 : 0 | 阿尔巴尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-25 | 西班牙 | 1 : 0 | 阿尔巴尼亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-19 | 阿尔巴尼亚 | 2 : 2 | 克罗地亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿尔巴尼亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 8 | 0 | 39 | 3 | 36 | 1 | 80% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 6 | 4 | 12 | 12 | 0 | 3 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-03-25 | 英格兰 | 拉脱维亚 | 2天 |
世欧预 | 2025-06-08 | 安道尔 | 英格兰 | 77天 |
世欧预 | 2025-09-07 | 英格兰 | 安道尔 | 168天 |
世欧预 | 2025-09-10 | 塞尔维亚 | 英格兰 | 171天 |
世欧预 | 2025-10-15 | 拉脱维亚 | 英格兰 | 206天 |
世欧预 | 2025-11-14 | 英格兰 | 塞尔维亚 | 236天 |
世欧预 | 2025-11-17 | 阿尔巴尼亚 | 英格兰 | 239天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-03-25 | 阿尔巴尼亚 | 安道尔 | 2天 |
世欧预 | 2025-06-08 | 阿尔巴尼亚 | 塞尔维亚 | 77天 |
世欧预 | 2025-06-11 | 拉脱维亚 | 阿尔巴尼亚 | 80天 |
世欧预 | 2025-09-10 | 阿尔巴尼亚 | 拉脱维亚 | 171天 |
世欧预 | 2025-10-12 | 塞尔维亚 | 阿尔巴尼亚 | 203天 |
世欧预 | 2025-11-14 | 安道尔 | 阿尔巴尼亚 | 236天 |
世欧预 | 2025-11-17 | 阿尔巴尼亚 | 英格兰 | 239天 |