赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄杯 | 2025-03-12 | 喀山 | 0 : 1 | 乌拉尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-04-29 | 乌拉尔 | 1 : 1 | 喀山 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2023-11-06 | 喀山 | 1 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄杯 | 2023-10-03 | 喀山 | 0 : 2 | 乌拉尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄杯 | 2023-08-29 | 乌拉尔 | 1 : 2 | 喀山 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 5 场交锋,乌拉尔胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄杯 | 2025-03-12 | 喀山 | 0 : 1 | 乌拉尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-04-29 | 乌拉尔 | 0 : 1 | 喀山 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2023-11-06 | 喀山 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄杯 | 2023-10-03 | 喀山 | 0 : 1 | 乌拉尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄杯 | 2023-08-29 | 乌拉尔 | 1 : 2 | 喀山 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 5 场交锋,乌拉尔胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄杯 | 2025-03-12 | 喀山 | 0 : 1 | 乌拉尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2023-11-06 | 喀山 | 1 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄杯 | 2023-10-03 | 喀山 | 0 : 2 | 乌拉尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,乌拉尔胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄杯 | 2025-03-12 | 喀山 | 0 : 1 | 乌拉尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2023-11-06 | 喀山 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄杯 | 2023-10-03 | 喀山 | 0 : 1 | 乌拉尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,乌拉尔胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄甲 | 2025-03-16 | 新罗西斯克黑海人 | 1 : 2 | 乌拉尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
俄杯 | 2025-03-12 | 喀山 | 0 : 1 | 乌拉尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄甲 | 2025-03-09 | 乌拉尔 | 0 : 1 | 索契 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄甲 | 2025-03-04 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 伏尔加格勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-22 | 阿克伦城 | 2 : 4 | 乌拉尔 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-21 | 乌拉尔 | 2 : 3 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-14 | 乌拉尔 | 1 : 3 | 泽尼特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-05 | 青岛西海岸 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄甲 | 2024-12-01 | 乌拉尔 | 1 : 1 | 恰卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄甲 | 2024-11-23 | 乌拉尔 | 1 : 0 | 弗拉季高加索 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌拉尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄甲 | 2025-03-16 | 新罗西斯克黑海人 | 0 : 2 | 乌拉尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄杯 | 2025-03-12 | 喀山 | 0 : 1 | 乌拉尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄甲 | 2025-03-09 | 乌拉尔 | 0 : 1 | 索契 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄甲 | 2025-03-04 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 伏尔加格勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-22 | 阿克伦城 | 2 : 1 | 乌拉尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-21 | 乌拉尔 | 1 : 2 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-14 | 乌拉尔 | 1 : 0 | 泽尼特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-05 | 青岛西海岸 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄甲 | 2024-12-01 | 乌拉尔 | 1 : 0 | 恰卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄甲 | 2024-11-23 | 乌拉尔 | 1 : 0 | 弗拉季高加索 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌拉尔胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-03-16 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 1 | 喀山 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄杯 | 2025-03-12 | 喀山 | 0 : 1 | 乌拉尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2025-03-10 | 莫斯巴达 | 1 : 2 | 喀山 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2025-03-02 | 喀山 | 1 : 2 | 格罗兹尼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2025-02-14 | 朝鲜 | 4 : 1 | 喀山 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-04 | 喀山 | 2 : 2 | 特尔梅兹 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-31 | 喀山 | 2 : 0 | 莫斯科鱼雷 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2024-12-08 | 喀山 | 3 : 2 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
俄超 | 2024-11-30 | 喀山 | 2 : 2 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-11-23 | 阿克伦托格里蒂 | 0 : 3 | 喀山 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,喀山红宝石胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-03-16 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 喀山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄杯 | 2025-03-12 | 喀山 | 0 : 1 | 乌拉尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2025-03-10 | 莫斯巴达 | 1 : 2 | 喀山 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2025-03-02 | 喀山 | 1 : 1 | 格罗兹尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2025-02-14 | 朝鲜 | 1 : 0 | 喀山 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-04 | 喀山 | 0 : 2 | 特尔梅兹 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-31 | 喀山 | 0 : 0 | 莫斯科鱼雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-12-08 | 喀山 | 1 : 2 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-11-30 | 喀山 | 1 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-11-23 | 阿克伦托格里蒂 | 0 : 2 | 喀山 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,喀山红宝石胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄甲 | 2025-03-23 | 乌拉尔 | 图拉兵工厂 | 6天 |
俄甲 | 2025-03-30 | 索科尔萨拉托夫 | 乌拉尔 | 13天 |
俄甲 | 2025-04-05 | 乌拉尔 | 卡马斯 | 20天 |
俄甲 | 2025-04-12 | 乌拉尔 | 下卡姆斯克石油 | 27天 |
俄甲 | 2025-04-19 | 莫斯科鱼雷 | 乌拉尔 | 34天 |
俄甲 | 2025-04-26 | 乌拉尔 | 巴蒂卡 | 41天 |
俄甲 | 2025-05-03 | 莫斯科罗迪纳 | 乌拉尔 | 48天 |
俄甲 | 2025-05-10 | 乌拉尔 | 乌法 | 55天 |
俄甲 | 2025-05-17 | FK秋明 | 乌拉尔 | 62天 |
俄甲 | 2025-05-24 | 乌拉尔 | SKA哈巴罗夫斯克 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-03-31 | 泽尼特 | 喀山 | 14天 |
俄超 | 2025-04-06 | 苏维埃之翼 | 喀山 | 21天 |
俄超 | 2025-04-13 | 喀山 | 莫火车头 | 28天 |
俄超 | 2025-04-20 | 莫斯科迪纳摩 | 喀山 | 35天 |
俄超 | 2025-04-27 | 喀山 | 沃罗涅日火炬 | 42天 |
俄超 | 2025-05-04 | 克拉斯诺 | 喀山 | 49天 |
俄超 | 2025-05-11 | 喀山 | 罗斯托夫 | 56天 |
俄超 | 2025-05-18 | 莫希姆基 | 喀山 | 63天 |
俄超 | 2025-05-24 | 喀山 | 奥伦堡 | 69天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 1 | 2 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 负 |
威尔士队实力火箭,能够梦幻般的征战欧洲杯吗?这是一个备受关注的问题。威尔士队在过去几届欧洲杯中表现出色,而且他们的实力还在不断提升。在本届欧洲杯上,威尔士队有望再次引起人们的关注。首先,威尔士队在过去几年中取得了令人瞩目的成绩。在2016年的欧洲杯上,威尔士队打入了半决赛,成为了一个黑马。他们凭借着强大的团队合作和出色的个人表现,战胜了许多强大的对手。
2024-01-08 11:01:02
欧洲杯小组赛出炉,11强冠军梦,谁笑到最后?这是一个备受关注的问题,每个球迷都期待着自己支持的球队能够取得好成绩。在这个激烈的赛事中,谁能够笑到最后,成为冠军呢?让我们一起来看看。首先,让我们来看看小组赛的对阵情况。根据抽签结果,各支球队被分为了不同的小组,每个小组的前两名将晋级到16强。在小组赛中,每支球队都将和其他三支球队进行对决,共进行三场比赛。
2024-01-08 10:59:42
西班牙欧洲杯成绩一直以来都是备受瞩目的话题,特别是西班牙连续夺冠的神话更是让球迷们津津乐道。然而,随着时间的推移和球队的变化,人们开始质疑这一神话是否能够延续下去。西班牙足球队在2010年和2012年的欧洲杯中连续夺冠,这使他们成为欧洲足坛的佼佼者。他们的传控风格和出色的球员组合使他们成为无法忽视的对手。然而,自那以后,西班牙队在国际赛场上的表现逐渐下滑。
2024-01-08 10:56:30
欧洲杯意大利队悄然崛起!他们的球员阵容能否终结对手的统治?欧洲杯是世界上最受关注的足球赛事之一,每四年一次的盛会吸引了全球数以亿计的观众。在这届欧洲杯中,意大利队以出色的表现引起了广泛的关注。他们在小组赛中取得了三连胜,成功晋级淘汰赛阶段。意大利队的崛起让人们开始思考,他们是否能够在本届欧洲杯上终结对手的统治。意大利队的球员阵容是他们能够崛起的重要原因之一。
2024-01-08 09:37:09
德国欧洲杯成绩备受关注,球迷们都在猜测德国是否能再次夺得欧洲杯冠军。作为四届世界杯冠军和三届欧洲杯冠军的德国队,他们的实力不容小觑。但是,足球比赛中的变数太多,谁能夺冠还是一个未知数。德国队在过去的欧洲杯中表现出色,他们曾经连续三届进入决赛,并且两次夺冠。德国足球的传统和实力使得他们成为了欧洲杯上的强队之一。然而,上一届欧洲杯他们却在半决赛被法国队淘汰,无缘决赛。
2024-01-08 09:30:11
欧洲杯是世界上最受欢迎的足球赛事之一,每四年一次的盛会总能吸引全球球迷的目光。今年的欧洲杯即将展开,32支球队将争夺冠军的荣耀。其中,11支球队已经成功晋级到淘汰赛阶段,成为了本届欧洲杯的黑马候选。那么,这些球队中有哪些有望成为黑马呢?我们一起期待!首先,让我们来看看11支晋级球队的名单:法国、葡萄牙、德国、英格兰、比利时、荷兰、西班牙、意大利、克罗地亚、奥地利和瑞士。
2024-01-08 08:52:22