赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-02-15 | 拜仁慕尼黑U19 | 2 : 3 | 海登海姆U19 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德U19 | 2024-02-10 | 海登海姆U19 | 1 : 3 | 拜仁慕尼黑U19 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德U19 | 2023-08-23 | 拜仁慕尼黑U19 | 4 : 0 | 海登海姆U19 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,拜仁慕尼黑U19胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-03-09 | 科隆U19 | 2 : 0 | 拜仁慕尼黑U19 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧青联 | 2025-03-05 | 国际米兰U19 | 1 : 1 | 拜仁慕尼黑U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德青联H | 2025-03-01 | 开姆尼茨U19 | 0 : 4 | 拜仁慕尼黑U19 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德青联H | 2025-02-22 | 拜仁慕尼黑U19 | 0 : 2 | 沙尔克04U19 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德青联H | 2025-02-15 | 拜仁慕尼黑U19 | 2 : 3 | 海登海姆U19 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
欧青联 | 2025-02-11 | 拜仁慕尼黑U19 | 1 : 0 | 皇家贝蒂斯U19 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德青联H | 2025-02-08 | 云达不莱梅U19 | 0 : 2 | 拜仁慕尼黑U19 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德青联H | 2024-12-07 | 奥格斯堡U19 | 1 : 4 | 拜仁慕尼黑U19 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
德青联H | 2024-11-30 | 拜仁慕尼黑U19 | 6 : 0 | 因戈尔施塔特U19 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
德青联H | 2024-11-23 | 雷根斯堡U19 | 1 : 2 | 拜仁慕尼黑U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑U19胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-03-16 | 海登海姆U19 | 0 : 1 | 科隆U19 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德青联H | 2025-03-09 | 沙尔克04U19 | 1 : 0 | 海登海姆U19 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德青联H | 2025-03-02 | 云达不莱梅U19 | 3 : 0 | 海登海姆U19 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德青联H | 2025-02-22 | 海登海姆U19 | 1 : 2 | 开姆尼茨U19 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德青联H | 2025-02-15 | 拜仁慕尼黑U19 | 2 : 3 | 海登海姆U19 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
德青联H | 2025-02-08 | 科隆U19 | 1 : 1 | 海登海姆U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德青联H | 2024-12-07 | 弗赖堡U19 | 1 : 2 | 海登海姆U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德青联H | 2024-12-03 | 海登海姆U19 | 5 : 1 | 艾华斯堡U19 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
德青联H | 2024-11-30 | 海登海姆U19 | 2 : 5 | 桑德豪森U19 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
德青联H | 2024-11-02 | 斯图加特踢球者U19 | 1 : 1 | 海登海姆U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,海登海姆U19胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 12 | 0 | 49 | 18 | 31 | 1 | 86% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 9 | 4 | 38 | 25 | 13 | 3 | 64% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-03-23 | 云达不莱梅U19 | 拜仁慕尼黑U19 | 4天 |
德青联H | 2025-03-30 | 拜仁慕尼黑U19 | 海登海姆U19 | 11天 |
德青联H | 2025-04-06 | 拜仁慕尼黑U19 | 沙尔克04U19 | 18天 |
德青联H | 2025-04-12 | 开姆尼茨U19 | 拜仁慕尼黑U19 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-03-30 | 拜仁慕尼黑U19 | 海登海姆U19 | 11天 |
德青联H | 2025-04-06 | 海登海姆U19 | 开姆尼茨U19 | 18天 |
德青联H | 2025-04-12 | 云达不莱梅U19 | 海登海姆U19 | 24天 |