赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青联 | 2025-02-11 | 拜仁慕尼黑U19 | 1 : 0 | 皇家贝蒂斯U19 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,皇家贝蒂斯U19胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西青杯 | 2025-03-14 | 皇家贝蒂斯U19 | 0 : 2 | 巴塞罗那U19 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西青U19 | 2025-03-09 | 皇家贝蒂斯U19 | 0 : 2 | 塞维利亚U19 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西青U19 | 2025-03-02 | 玛拉瑟纳U19 | 0 : 5 | 皇家贝蒂斯U19 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
西青U19 | 2025-02-28 | 皇家贝蒂斯U19 | 4 : 3 | UCD加拿大竞技U19 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
西青U19 | 2025-02-23 | 鲁萨迪尔U19 | 0 : 10 | 皇家贝蒂斯U19 | 胜 | -10 | 赢 | 10 | 大 |
西青杯 | 2025-02-19 | 马德里竞技U19 | 2 : 3 | 皇家贝蒂斯U19 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
西青U19 | 2025-02-15 | 皇家贝蒂斯U19 | 1 : 0 | 科尔多瓦U19 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧青联 | 2025-02-11 | 拜仁慕尼黑U19 | 1 : 0 | 皇家贝蒂斯U19 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西青杯 | 2025-01-30 | 皇家马德里U19 | 1 : 6 | 皇家贝蒂斯U19 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
西青U19 | 2024-12-21 | 卡拉韦拉U19 | 1 : 4 | 皇家贝蒂斯U19 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,皇家贝蒂斯U19胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-03-09 | 科隆U19 | 2 : 0 | 拜仁慕尼黑U19 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧青联 | 2025-03-05 | 国际米兰U19 | 1 : 1 | 拜仁慕尼黑U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德青联H | 2025-03-01 | 开姆尼茨U19 | 0 : 4 | 拜仁慕尼黑U19 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德青联H | 2025-02-22 | 拜仁慕尼黑U19 | 0 : 2 | 沙尔克04U19 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德青联H | 2025-02-15 | 拜仁慕尼黑U19 | 2 : 3 | 海登海姆U19 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
欧青联 | 2025-02-11 | 拜仁慕尼黑U19 | 1 : 0 | 皇家贝蒂斯U19 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德青联H | 2025-02-08 | 云达不莱梅U19 | 0 : 2 | 拜仁慕尼黑U19 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德青联H | 2024-12-07 | 奥格斯堡U19 | 1 : 4 | 拜仁慕尼黑U19 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
德青联H | 2024-11-30 | 拜仁慕尼黑U19 | 6 : 0 | 因戈尔施塔特U19 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
德青联H | 2024-11-23 | 雷根斯堡U19 | 1 : 2 | 拜仁慕尼黑U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑U19胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 3 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-03-23 | 云达不莱梅U19 | 拜仁慕尼黑U19 | 4天 |
德青联H | 2025-03-30 | 拜仁慕尼黑U19 | 海登海姆U19 | 11天 |
德青联H | 2025-04-06 | 拜仁慕尼黑U19 | 沙尔克04U19 | 18天 |
德青联H | 2025-04-12 | 开姆尼茨U19 | 拜仁慕尼黑U19 | 24天 |